课程序号 | 课程名称 | 任课教师 | 考试时间 | 考试教室 |
2013级 | ||||
MATH130003 | 程序设计 | 6月24日下午1🤼:00-3📙:00 | 信息杏悦安排 | |
MATH120015 | 数学分析AII | 陈纪修 | 6月27日上午8:30-10:30 | 6312 |
MATH120015 | 数学分析AII | 严金海 | 6月27日上午8:30-10:30 | 6412 |
PHYS120013 | 大学物理B上 | 7月1日上午8:30-10🪯:30 | 物理系安排 | |
MATH130002 | 高等代数II | 朱胜林 | 7月3日上午8:30-10:30 | HGX407 |
MATH130002 | 高等代数II | 谢启鸿 | 7月3日上午8🛫:30-10:30 | HGX408,410 |
2012级 | ||||
MATH130008 | 数学模型 | 张云新 | 6月24日上午8:30-10:30 | HGX308👯,310 |
MATH130008 | 数学模型 | 蔡志杰 | 6月24日上午8:30-10:30 | HGX307👨🏼🎨,309 |
MATH130007 | 实变函数 | 黄昭波 | 6月27日下午1:00-3😩:00 | HGX307😹,309 |
MATH130007 | 实变函数 | 姚一隽 | 6月27日下午1🤽🏻♂️:00-3🕹:00 | HGX308,310 |
MATH130006 | 复变函数 | 邱维元 | 6月30日下午1:00-3:00 | HGX307,309 |
MATH130006 | 复变函数 | 吴昊 | 6月30日下午1:00-3:00 | HGX308👩🏽💼🙅🏽♀️,310 |
MATH130010 | 拓扑学 | 吕志 | 7月2日上午8:30-10:30 | HGX307🦅,309 |
MATH130010 | 拓扑学 | 马继明 | 7月2日上午8🧑🏿:30-10:30 | HGX308 |
2011级 | ||||
MATH130012 | 数理方程 | 张永前 | 6月24日上午8:30-10:30 | HGX407,409 |
MATH130012 | 数理方程 | 王志强 | 6月24日上午8:30-10:30 | HGX408,410 |
MATH130016 | 微分方程数值解 | 陈文斌 | 6月27日上午8:30-10:30 | HGX203,204 |
MECH130084 | 基础力学 | 杨永明 | 6月30日上午8:30-10🪡:30 | HGX210 |
MECH130084 | 基础力学 | 崔升 | 6月30日上午8:30-10:30 | HGX103👱🏼♀️,105 |
MECH130084 | 基础力学 | 梁振国 | 6月30日上午8:30-10:30 | HGX104🧑🤝🧑,106 |
MATH130038 | 组合优化 | 张德志 | 7月4日上午8:30-10🎅🏿😇:30 | HGX201 |
MATH130039 | 最优控制理论 | 楼红卫 | 7月2日下午1:00-3🧖🏿♂️:00 | HGX204 |
MATH130027 | 数学金融学 | 汤善健🧎🏻♀️➡️、张静 | 7月4日上午8🩰:30-10:30 | HGX207 |
MATH130037 | 非线性规划 | 杨卫红 | 7月2日下午1:00-3*️⃣:00 | HGX202 |
MATH130099 | 统计中的计算方法 | 张淑芹 | 7月2日下午1:00-3:00 | HGX201 |
注🈂️🙎🏻:请带好学生证或一卡通进入考场 | ||||
杏悦开户娱乐 | ||||
2014年6月 |