Presentation Name: | 数据分析驱动下的图像复原 |
---|---|
Presenter: | 沈佐伟 教授 |
Date🌪: | 2016-06-17 |
Location: | 光华楼东辅楼103室 |
Abstract🧑🏽🎨: | 沈佐伟教授简历: 沈佐伟教授本科毕业于河海大学,后赴加拿大阿尔伯塔大学攻读博士学位。曾担任威斯康星大学麦迪逊分校研究助理⛑️。1993年起在新加坡国立大学数学部担任教职,2013年获得陈振传百年纪念教授。2014年担任新加坡国立大学理杏悦院长🛀。主要研究方向为冗余系统的稀疏逼近(例如小波框架和Gabor框架)和其在图像科学中的应用。曾在2010年国际数学家大会上作45分钟发言。1997年🍹🔷、2008年获得新加坡国立大学杰出科学研究奖🔊,1998年获得新加坡科学成就奖🈁。2011年起担任新加坡国家科杏悦院士。 讲座简介: 我们正生活在大数据分析处理时代。对烟波浩淼的数据进行分析处理✌🏿,从中寻找、发现🌅、解释👷🏼♂️、提炼出对于人类生存有益的信息资源,以不断改善人类的日常生活,是摆在我们面前的一项极其复杂、颇具挑战性的任务。现实中,每一天我们收集起来的各种数据繁杂到超出我们的直觉想象🎢。尽管如此❎,我们依旧期望从中得取所需✷。很难想象人们可以对这些复杂的数据给出简单的刻画以至于可以仅仅通过求解几个数学方程式就能解决现实生活中的实际问题🕖。但是,我们可以退而求其次:以各种各样具有广泛实用性的数学模型来粗略(未必那么精确)地逼近我们所寻求的答案🙇🏿♂️🦞。 这里有两个问题。第一个问题就是在初始阶段我们该怎样应用当前已有的与具体问题的解相关联的知识来设计合适的具有一定逼近水平的模型?第二个问题就是我们能否应用从初始逼近解以及初始逼近过程中收集的信息以及从中得到的知识来改进现有模型以期得到较高水平的逼近从而求得比较准确一些的解?也就是问,我们该怎样在一个螺旋式过程中采用积极驾驭大数据驱动之车的方式来求解复杂的现实问题🧘🏻? |
Annual Speech Directory: | No.101 |
220 Handan Rd., Yangpu District, Shanghai ( 200433 )| Operator:+86 21 65642222
Copyright © 2016 FUDAN University. All Rights Reserved